| Orlean´s Ausbildungskennzeichen - Erfolge | |||||
| Datum | Verband | AKZ | Platzierung | ||
|
|
|||||
| 07.1999 | SGSV | BH | |||
| 04.2000 | SGSV | SchH1 | |||
| 06.2000 | PSK | AD | |||
| 11.2000 | PSK | Körung | |||
| 11.2000 | SGSV | SchH2 | |||
| 04.2001 | SGSV | LV Bln. / Brbg. - Frauenpokalkampf | SchH3 | 2. Platz | |
| 05.2001 | SGSV | Landesmeisterschaft Bln. / Brbg. | SchH3 | 9. Platz | |
| 06.2001 | PSK | Landesmeisterschaft Brbg. | VPG3 | 2. Platz | |
| 05.2002 | PSK | Landesmeisterschaft Brbg. | FH1 | 2. Platz | |
| 04.2003 | SGSV | LV Bln. / Brbg. - Frauenpokalkampf | VPG3 | 3. Platz | |
| 04.2003 | PSK | Landesmeisterschaft Brbg. | VPG3 | 1. Platz (!) | |
| 09.2003 | PSK | Deutsche Meisterschaft für RS | VPG3 | 12. Platz - Beste Unterordnung - 97 Pkt. | |
| 09.2003 | PSK | IPO3 | |||
| 10.2003 | ISPU | Weltmeisterschaft - Ungarn | IPO3 | 3. Platz | |
| Mannschaftsweltmeister | |||||
| Beste Hündin | |||||
| 04.2004 | SGSV | LV Bln. / Brbg. - Frauenpokalkampf | VPG3 | 2. Platz | |
| 04.2004 | PSK | Landesmeisterschaft Brbg. | VPG3 | 1. Platz (!!) | |
| 09.2004 | PSK | Deutsche Meisterschaft für RS | VPG3 | 7. Platz - Beste Unterordnung - 95 Pkt. | |
| 10.2004 | ISPU | Weltmeisterschaft - Schweiz | IPO3 | 8. Platz | |
| 04.2005 | SGSV |
Landesmeisterschaft Bln. / Brbg. |
VPG3 | 2. Platz | |
| 05.2005 | PSK | Landesmeisterschaft Brbg. | VPG3 | 1. Platz (!!!) | |
| 09.2005 | PSK | Deutsche Meisterschaft für RS | VPG3 | 11. Platz | |
| 10.2005 | SGSV | Obedience 0 | |||
| 10.2005 | SGSV | Obedience 1 | >mehr< | ||
| 11.2005 | SGSV | FH2 | |||
| Weitere Erfolge: | |||||
| 2003 | PSV Berlin e.V. | "Hund des Jahres" | |||
| Verleihung der silbernen Ehrennadel | |||||